煤礦防爆計算機
KJD127礦用隔爆兼本安型計算機(以下簡稱計算機)主要由電腦主機、網絡收發器、電源等部分組成。具有存儲、讀取數據的功能,網絡光纖傳輸功能,485通信功能。
技術指標
供電電壓 | AC127V | |
功率 | 400W | |
計算機配置 | CPU | i3/i5/i7按照用戶要求,標配為G2030 |
內存 | 2G/4G | |
硬盤 | 1T | |
以太網光口 | 光信號波長 | 1310nm |
發射光功率 | -20~-5dBm | |
光靈敏度 | -30~20dBm | |
以太網電接口 | 數量 | 1個 |
信號峰峰值 | 1V-5V | |
傳輸速率 | 10M/100M | |
RS485接口 | 接口數量 | 1個/2個 |
信號峰峰值 | 1.0V~5.0V | |
USB接口 | 通信速率 | 1.5Mbps |
接口規范 | USB1.0 |
產品功能
防爆計算機主要光纖網絡接口連接具有網絡通訊的設備,具有存儲、讀取數據的功能。同時網絡光纖傳輸功能。具備RS485通訊接口,可連接RS485通訊設備進行數據通訊。
相關證件